Usos autorizado
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
BERENJENA | Mildiu, Alternaria, Antracnosis y Bacteriosis | 2-2,5 Kg/Ha | 10 (Aire Libre) 3 (Invernadero) |
FRUTALES DE HUESO | Abolladura, Monilia, Cribado y Bacteriosis | 2-2,5 Kg/Ha | NP |
FRUTALES DE PEPITA | Bacteriosis, Monilia y Moteado | 2-2,5 Kg/Ha | NP |
OLIVO | Repilo y Tuberculosis | 2-2,5 Kg/Ha | 14 |
ORNAMENTALES LEÑOSAS | Septoria y Roya | 2-2,5 Kg/Ha | NP |
PIMIENTO | Mildiu | 2-2,5 Kg/Ha | 14 |
TOMATE | Mildiu, Alternaria, Antracnosis y Bacteriosis | 2-2,5 Kg/Ha | 10 (Aire libre) 3 (Invernader |
Para todos los usos autorizados, no superarán la dosis máxima de 4 kg de Cu/han al año.
Número de aplicaciones y sus intervalos:
-Berenjena, pimiento y tomate: 1-5 aplicaciones, cada 7-14 días.
-Frutales de hueso y pepita: 1-4 aplicaciones, cada 7 días.
-Olivo: 1-5 aplicaciones, cada 7 días.
-Ornamentales leñosas: 1-3 aplicaciones, cada 7-14 días.
-Viña: 1 aplicación
Volumen de caldo:
-Uso profesional: 400-1.000 L/ha según cultivo y estado fenológico.
-Uso profesional: 4-1o L/ 100 m2 según cultivo y estado fenológico.