DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:
Foliar:
Cultivo | Problema | Dosis | Plazo de Seguridad |
Olivar Postfloración | Nutricional | 200-300 cc/hL | NP |
Olivar Precosecha | Nutricional | 300-400 cc/hL | NP |
Cítricos y frutales | Nutricional | 250-500 cc/hL | NP |
Vid | Nutricional | 200-350 cc/Hl | NP |
Hortícolas y ornamentales | Nutricional | 150-200 cc/hL | NP |
Fertirrigación:
Cultivo | Problema | Dosis | Plazo de Seguridad |
Olivar | Nutricional | 15-10 L/ha | NP |
Cítricos y frutales | Nutricional | 10-20 L/ha | NP |
Vid | Nutricional | 15-20 L/ha | NP |
Hortícolas y ornamentales | Nutricional | 8-15 L/ha | NP |