RECOMEDACIONES DE USO Y DOSIS RECOMENDADAS:
CULTIVOS | AGENTE | DOSIS | NÚMERO DE APLICACIONES | VOLUMEN DE CALDO |
FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (CONDIC. ESPECÍFICO) |
PLAZO DE SEGURIDAD (D) |
---|---|---|---|---|---|---|
Caqui | Gramíneas anuales | 4-7 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Uso menor según la jerarquía nacional de cultivos. Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Cítricos | Gramíneas anuales | 4-7 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Incluye naranjo, mandarino, limonero, pomelo, cidro, naranjo amargo, bergamota y pamplemusa. Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Frutales de cáscara | Gramíneas anuales | 4-7 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Incluye almendro, pistachero, nogal, castaño y pino piñonero. Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Frutales de hueso | Gramíneas anuales | 4-7 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Incluye nectarino, cerezo, guindal, ciruelo y ciruelo silvestre. Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Frutales de pepita | Gramíneas anuales | 4-6 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Incluye Manzano, Peral, Membrillero, Níspero, Níspero del Japón y Nashi. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%.
Aplicar durante el periodo vegetativo, desde antes de floración hasta final de la formación del fruto del cultivo (post-emergencia de las malas hierbas). |
42 |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Maíz
(No usar en maíz dulce) |
Gramíneas anuales | 3 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Aplicar en pre-siembra/post-siembra (pre-emergencia del cultivo/post-emergencia de las malas hierbas). | NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Mijo | Gramíneas anuales | 2,5 – 3 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Uso menor según la jerarquia nacional de cultivos. Aplicar en pre-siembra/post-siembra (pre-emergencia del cultivo/post-emergencia de las malas hierbas). | NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Olivo | Gramíneas anuales | 4-7 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
7 días para los frutos que se recogen del árbol y 28 días para los frutos que se recogen del suelo |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Rastrojeras (Indicado para campos de rastrojos de cereales, de maíz, de colza o de otro tipo de rastrojos) |
Gramíneas anuales | 4 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Aplicar tras la cosecha, sobre campos de rastrojos no labrados y sobre malas hierbas en estado de desarrollo mínimo de BBCH 12. | NP |
Gramíneas plurianuales | ||||||
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Sorgo | Gramíneas plurianuales | 2,5 – 3 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Uso menor según la jerarquia nacional de cultivos. Aplicar en pre-siembra/post-siembra (pre-emergencia del cultivo/post-emergencia de las malas hierbas). | NP |
Dicotiledóneas anuales | ||||||
Dicotiledóneas plurianuales | ||||||
Gramíneas anuales | ||||||
Vid | Gramíneas plurianuales | 4-6 l/ha | 1 (-) | 100-300 l/ha | Incluye vid de mesa y vid de vinificación. Pulverización focalizada, entre los árboles y sobre las filas de siembra. Dado que las aplicaciones se realizan entre filas (bandas interiores entre filas de árboles), la dosis de aplicación por ha se expresa por unidad de superficie tratada. La dosis real de aplicación por plantación será aprox. 33%. Durante la germinación, antes del inicio de la inflorescencia hasta la plena inflorescencia y después de la cosecha antes del inicio de la nueva temporada de siembra (con postemergencia de las malas hierbas). BBCH 00-65 y BBCH 89-00 |
NP |