USOS AUTORIZADOS Y DOSIS RECOMENDADAS:
CULTIVO | PROBLEMA | DOSIS | PS | |||||||
Cítricos | Pulgones | 35 g/hL | 14 días | |||||||
Mosca blanca y Minador (Phyllocnistis citrella) | 35 – 50 g/hL | |||||||||
Frutales de pepita | Pulgones, Minadores de hoja y Psila del peral | 25 – 35 g/hL | 14 días | |||||||
Frutales de hueso (melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo, cerezo) |
Pulgones, Mosquito verde (Empoasca) y Minadores de hojas | 25 – 35 g/hL | 14 días | |||||||
Olivo | Mosca del olivo | 0,3 kg/Ha | 28 días | |||||||
Prays | 0,25 kg/Ha | |||||||||
Granado | Pulgones | 250 – 350 g/Ha | NP* | |||||||
Vid | Pulgones, Cochinillas y Cicadélidos | 250 g/Ha | 14 días | |||||||
Tomate, pimiento y berenjena | Pulgones | 25 – 35 g/hL | 3 días | |||||||
Mosca blanca | 35 – 50 g/hL | |||||||||
Pepino y calabacín | Pulgones | 25 – 35 g/hL | 3 días | |||||||
Mosca blanca | 35 – 50 g/hL | |||||||||
Calabaza, melón y sandía | Pulgones | 25 – 35 g/hL | 7 días | |||||||
Mosca blanca | 200 – 325 g/Ha | |||||||||
Lechuga y similares (Escarola, canónigos, rúcula, ruqueta y hojas y brotes de brassica) |
Pulgones | 25 – 35 g/hL | 3 días | |||||||
Espinaca | Pulgones y Mosca blanca | 250 – 300 g/Ha | 3 días | |||||||
Hortalizas del género Brassica | Pulgones | 325 g/Ha | 7 días | |||||||
Alcachofa | Mosca blanca y Pulgones | 250 – 325 g/Ha | 7 días | |||||||
Judías Verdes | Pulgones | 160 – 250 g/Ha | 7 días | |||||||
Guisantes verdes | Pulgones | 160 – 250 g/Ha | 14 días | |||||||
Patata | Pulgones | 25 – 35 g/hL | 3 días | |||||||
Escarabajo y Pulguilla | 35 – 50 g/hL | |||||||||
Arroz | Pulgones | 150 g/Ha | 80 días | |||||||
Maíz | Pulgones, Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides | 250 – 375 g/Ha | NP* | |||||||
Algodonero | Pulgones | 125 – 250 g/Ha | 14 días | |||||||
Mosca blanca | 250 – 300 g/Ha | |||||||||
Alfalfa | Pulgones | 15 – 20 g/hL | NP* | |||||||
Tabaco | Pulgones | 250 g/Ha | 14 días | |||||||
Mosca blanca | 250 – 300 g/Ha | |||||||||
Eucalipto | Gonypterus | 200 g/Ha | NP* | |||||||
Palmáceas | Rynchophorus ferrugineus | 50 g/hL | 7 días | |||||||
Ornamentales herbáceas y ornamentales arbustos | Pulgones | 25 – 35 g/hL | NP* | |||||||
Mosca blanca | 40 – 75 g/hL | |||||||||
Árboles y arbustos o frutales (Mediante inyección al tronco) |
Insectos (picadores, chupadores, minadores y comedores de hoja) | 1-2% (10 – 20 g/L) |
NP* |